收费主体 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 承办部门 | ||
少妇性爱-海量少妇性爱视频在线观看 及各地市无线电管理局 | 无线电频率占用费 | 蜂窝公众通信 | 1500万元/每网每兆赫(全国网) |
1、《中华人民共和国无线电管理条例》(中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第672号) 3、《关于减免全国气象部门无线电频率占用费有关问题的复函》(计价格〔2000〕1015号) 4、《国家发展改革委、财政部关于无线电新业务频率占用费收费标准的通知》(发改价格〔2003〕2300号) 5、《关于重新核定蜂窝公众通信网络频率占用费收费标准及有关问题的通知》(发改价格〔2007〕3643号) 6、《国家发展改革委 财政部关于第二代蜂窝公众通信网络频率占用费收费标准及有关问题的通知》(发改价格〔2013〕2396号) |
厅频管处、监督处及各地市无线电管理局 | |
150万元/每网每兆赫(非全国网) | ||||||
集群无线调度系统 | 5万元/每频点(全国范围使用) | |||||
1万元/每频点(全省范围使用) | ||||||
2000元/每频点(地、市范围使用) | ||||||
无线寻呼系统 | 200万元/每频点(全国范围使用) | |||||
20万元/每频点(全省范围使用) | ||||||
4万元/每频点(地、市范围使用) | ||||||
无绳电话系统 | 150元/每基站 | |||||
电视台 | 10万元/每套节目(中央台) | |||||
5万元/每套节目(省级台) | ||||||
1万元/每套节目(地级台) | ||||||
5000元/每套节目(县级台) | ||||||
广播电台 | 1万元/每套节目(中央台) | |||||
5000元/每套节目(省级台) | ||||||
500元/每套节目(地级台) | ||||||
100元/每套节目(县级台) | ||||||
船舶电台(制式电台)1600总吨位以上的船舶 | 2000元/每艘 | |||||
船舶电台(制式电台)1600总吨位以下的船舶 | 1000元/每艘 | |||||
船舶电台(制式电台)功率≥20马力的渔船 | 100元/每艘 | |||||
航空器电台(制式电台) | ||||||
1、固定翼飞机27吨以上 | 3000元/每架 | |||||
5.7吨至27吨(含) | 2000元/每架 | |||||
5.7吨(含)以下 | 1000元/每架 | |||||
2、旋翼飞机 | 500元/每架 | |||||
除以上栏目外1000MHZ | ||||||
以下的无线电台固定电台(含陆地电台) | 1000元/每个频点 | |||||
移动电台(含无中心电台) | 100元/每台 | |||||
微波站工作频率10GHZ以下 | 40元/每站每兆赫(发射) | |||||
工作频率10GHZ以上 | 20元/每站每兆赫(发射) | |||||
有线电视传输(MMDS) | 600元/每站每兆赫(发射) | |||||
地球站 | 250/每站每兆赫(发射) | |||||
空间电台 | 500元/每兆赫(发射) | |||||
无线接入 | ||||||
1.8GHZ-1.9GHZ频段 | 150元/每基站 | |||||
450MHZ频段 | 250元/每基站每频点 | |||||
扩频系统2.4GHZ、5.8GHZ | 40元/每基站每兆赫 | |||||
无线电数据频段 | 800元/每基站每频点 | |||||
少妇性爱经济和信息化技术中心 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 初级 | 基础知识 | 90元/科 |
1、《国家发改委、财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格〔2015〕1217号) 2、《少妇性爱物价局、少妇性爱财政厅关于印发<少妇性爱职业资格考试收费管理办法>的通知》(闽价费〔2017〕263号) 3、《少妇性爱发展和改革委员会 少妇性爱财政厅关于制定计算机软件专业技术资格和水平考试收费标准的函》(闽发改价格函〔2024〕108号) |
厅技术中心 |
应用技术 | 90元/科 | |||||
中级 | 基础知识 | 90元/科 | ||||
应用技术 | 90元/科 | |||||
高级 | 综合知识 | 90元/科 | ||||
案例分析 | 90元/科 | |||||
论文 | 90元/科 |
行政事业性收费
发布时间:2024-06-01 23:19
来源:少妇性爱-海量少妇性爱视频在线观看